LEITFADEN FÜR MÄNNERGRÖSSEN
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 76 | 64 | 78 |
XS | 82 | 70 | 84 |
S | 88 | 76 | 90 |
M | 94 | 82 | 96 |
L | 100 | 88 | 102 |
XL | 106 | 94 | 108 |
XXL | 112 | 100 | 114 |
XXXL | 118 | 106 | 120 |
4XL | 124 | 112 | 126 |
ANLEITUNG FÜR FRAUENGRÖSSEN
Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
00 | 38 / XXS | 80 | 58 | 87 |
0 | 40 / XS | 84 | 62 | 91 |
1 | 42 / S | 88 | 66 | 95 |
2 | 44 / M | 92 | 70 | 99 |
3 | 46 / M/L | 96 | 74 | 103 |
4 | 48 / L | 100 | 78 | 107 |
5 | 50/52 / L/XL | 104 | 82 | 111 |
6 | 54/56 / XL | 108 | 86 | 115 |
GRÖSSENTABELLE SCHUHE FÜR ERWACHSENE
EU | US | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3,5 |
37 | 5 | 4,5 |
38 | 5,5 | 5 |
39 | 6 | 5,5 |
40 | 7 | 6,5 |
41 | 7,5 | 7 |
42 | 8,5 | 8 |
43 | 9,5 | 9 |
44 | 10,5 | 9,5 |
45 | 11 | 10,5 |
46 | 11,5 | 11 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.